Monitor de Glicose Controle Diabetes DESCARPACK
Cód.: 7377
MONITOR DE GLICOSE CONTROLE DIABETES DESCARPACK
| Indicações | Desenvolvido para fornecer uma leitura rápida e precisa em um processo simples, utilizando pouco volume sanguíneo, indicado para a monitoração da glicose sanguínea capilar ou venosa. Com Biosensor de Glicose Desidrogenase (GDH-FAD) e eletrodos em carbono, este mede a corrente gerada e converte esta medição na quantidade de glicose existente no sangue. Indicado para a monitoração da glicose sanguínea. Sistema para monitoração de Glicemia, indicado para a monitoração da glicose sanguínea capilar ou venosa. Não deve ser usado para o diagnóstico de Diabetes. Consulte o seu médicoou profissional de saúde sobre o cuidado diário do seu diabetes.  | 
                                                
|---|---|
| Diferenciais e benefícios | - Leitura rapida e precisa em um processo simples; - Auto codificação; - Função de ejeção de tiras; - Memória de 365 resultados com data e hora; - Gerenciamento aprimorado de dados com comunicação via PC; - Resultados precisos do teste em 5 segundos; - Necessita pouco volume de sangue para a realização do teste sanguíneo - 0,5 uL.  | 
                                                
| Modo de Usar | Antes de usar o SISTEMA PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA DESCARPACK, leia todas as intruções deste manual, para um teste preciso e seguro. Você deve receber recomendações de seu profissional de saúde para o uso adequado do medidor e do controle diário da sua diabetes.  | 
                                                
| Itens inclusos | 01 Monitor de glicose controle diabetes DESCARPACK. 01 Manual de Instruções do uso do monitor; 01 Guia rápido; 01 Cartão registro de garantia; 01 Estojo (para portar o equipamento); 01 pilha MAXELL cr2032 h - 3v (Para o carregamento do mesmo dispositivo). 
  | 
                                                
| Altura do produto (cm) | 8.5 | 
| Largura do produto (cm) | 5.7 | 
| Profundidade do produto (cm) | 1.8 | 
| Peso líquido (Kg) | 0.041 | 
| Altura da embalagem (cm) | 18.0 | 
| Largura da embalagem (cm) | 11.0 | 
| Profundidade da embalagem (cm) | 5.2 | 
| Peso bruto com embalagem (Kg) | 0.169 | 
| Higiene e Conservação | - Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças; - Certifique-se de que o mesmo não entre em contato com a água ou umidade, evite que entre em contato com poeira e locais sujos; - Não colocar o equipamento em locais úmidos, nem deixar em local de onde tenha a possibilidade de cair em líquidos. Caso o equipamento fique molhado, desligue-o antes de ultilizá-lo novamente; - Não coloque nada sobre o equipamento; - Não use acessórios que não sejam os fornecidos ou recomendados pelo fabricante.  | 
                                                
| Garantia | 3 meses | 
| Registro ANVISA/M.S. | 10330660227 | 
                
                
            
        
    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                
                
            
        
    
                
                
            
        
    
                
                
            
        
    
Rafael Farias — 08/03/2023 — Avaliou com: